
| 型号 | 直径 | 桶高 | 罐体厚度 | 重量 | 搅拌电机 |
| 1吨 | 1米 | 1.55米 | 1.8mm | 100kg | 0.75kw |
| 1.5吨 | 1.2米 | 1.61米 | 1.8mm | 159kg | 1.1kw |
| 2吨 | 1.4米 | 1.76米 | 2.0mm | 200kg | 1.1kw |
| 3吨 | 1.55米 | 1.91米 | 2.5mm | 269kg | 1.5kw |
| 5吨 | 2.0米 | 2.02米 | 2.5mm | 375kg | 2.2kw |

| 型号 | 直径 | 桶高 | 罐体厚度 | 重量 | 搅拌电机 |
| 1吨 | 1米 | 1.55米 | 1.8mm | 100kg | 0.75kw |
| 1.5吨 | 1.2米 | 1.61米 | 1.8mm | 159kg | 1.1kw |
| 2吨 | 1.4米 | 1.76米 | 2.0mm | 200kg | 1.1kw |
| 3吨 | 1.55米 | 1.91米 | 2.5mm | 269kg | 1.5kw |
| 5吨 | 2.0米 | 2.02米 | 2.5mm | 375kg | 2.2kw |
